Tomingley Document Hub
Environmental assessment
Management plans
Approvals, licences & leases
Environmental reports
Complaints register
Month | Date & Time | Complaint Method | Complaint Nature | Action Taken |
---|---|---|---|---|
January | 29/01/2025 | Potential odour release from site | Complaint was investigated by TGO staff and use of equipment that could have potentially caused the odour ceased. An action plan was developed to ensure potential for odour being released from site was miminimised or eliminated. The complainant was contacted by telephone and the course of action taken by TGO was explained including how the action plan would be implemented. The complaint has been recorded in the Complaints register as required. |
|
February | Nil | Nil | Nil | N/A |
March | ||||
April | ||||
May | ||||
June | ||||
July | ||||
August | ||||
September | ||||
October | ||||
November | ||||
December |
Month | Date & Time | Complaint Method | Complaint Nature | Action Taken |
---|---|---|---|---|
January | Nil | Nil | Nil | N/A |
February | Nil | Nil | Nil | N/A |
March | Nil | Nil | Nil | N/A |
April | Nil | Nil | Nil | N/A |
May | Nil | Nil | Nil | N/A |
June | Nil | Nil | Nil | N/A |
July | Nil | Nil | Nil | N/A |
August | Nil | Nil | Nil | N/A |
September | Nil | Nil | Nil | N/A |
October | Nil | Nil | Nil | N/A |
November | Nil | Nil | Nil | N/A |
December | Nil | Nil | Nil | N/A |
Month | Date & Time | Complaint Method | Complaint Nature | Action Taken |
---|---|---|---|---|
January | Nil | Nil | Nil | N/A |
February | Nil | Nil | Nil | N/A |
March | Nil | Nil | Nil | N/A |
April | Nil | Nil | Nil | N/A |
May | Nil | Nil | Nil | N/A |
June | Nil | Nil | Nil | N/A |
July | Nil | Nil | Nil | N/A |
August | Nil | Nil | Nil | N/A |
September | Nil | Nil | Nil | N/A |
October | Nil | Nil | Nil | N/A |
November | Nil | Nil | Nil | N/A |
December | Nil | Nil | Nil | N/A |
Month | Date & Time | Complaint Method | Complaint Nature | Action Taken |
---|---|---|---|---|
January | Nil | Nil | Nil | N/A |
February | Nil | Nil | Nil | N/A |
March | Nil | Nil | Nil | N/A |
April | Nil | Nil | Nil | N/A |
May | Nil | Nil | Nil | N/A |
June | Nil | Nil | Nil | N/A |
July | Nil | Nil | Nil | N/A |
August | Nil | Nil | Nil | N/A |
September | Nil | Nil | Nil | N/A |
October | Nil | Nil | Nil | N/A |
November | Nil | Nil | Nil | N/A |
December | Nil | Nil | Nil | N/A |
Month | Date & Time | Complaint Method | Complaint Nature | Action Taken |
---|---|---|---|---|
January | Nil | Nil | Nil | N/A |
February | Nil | Nil | Nil | N/A |
March | Nil | Nil | Nil | N/A |
April | Nil | Nil | Nil | N/A |
May | Nil | Nil | Nil | N/A |
June | Nil | Nil | Nil | N/A |
July | Nil | Nil | Nil | N/A |
August | Nil | Nil | Nil | N/A |
September | Nil | Nil | Nil | N/A |
October | Nil | Nil | Nil | N/A |
November | Nil | Nil | Nil | N/A |
December | Nil | Nil | Nil | N/A |
Month | Date & Time | Complaint Method | Complaint Nature | Action Taken |
---|---|---|---|---|
January | Nil | Nil | Nil | N/A |
February | Nil | Nil | Nil | N/A |
March | Nil | Nil | Nil | N/A |
April | Nil | Nil | Nil | N/A |
May | Nil | Nil | Nil | N/A |
June | Nil | Nil | Nil | N/A |
July | Nil | Nil | Nil | N/A |
August | Nil | Nil | Nil | N/A |
September | Nil | Nil | Nil | N/A |
October | Nil | Nil | Nil | N/A |
November | Nil | Nil | Nil | N/A |
December | Nil | Nil | Nil | N/A |
Month | Date & Time | Complaint Method | Complaint Nature | Action Taken |
---|---|---|---|---|
January | Nil | Nil | Nil | N/A |
February | Nil | Nil | Nil | N/A |
March | Nil | Nil | Nil | N/A |
April | Nil | Nil | Nil | N/A |
May | Nil | Nil | Nil | N/A |
June | Nil | Nil | Nil | N/A |
July | Nil | Nil | Nil | N/A |
August | Nil | Nil | Nil | N/A |
September | Nil | Nil | Nil | N/A |
October | Nil | Nil | Nil | N/A |
November | Nil | Nil | Nil | N/A |
December | Nil | Nil | Nil | N/A |
